| ヘッダーパイプの寸法と加工精度 | 加工材料 | 炭素鋼、SA-335P91など. |
| 加工ヘッダー外径 | φ190~φ1020mm | |
| ボアホール径 | φ20~φ60mm | |
| 最大直径伯爵r 退屈させる | φ120mm | |
| 最大回転径素材 | φ1200mm | |
| 最大穿孔肉厚 | 160mm | |
| 処理ヘッダーの最大長 | 24m | |
| 最小穴終了距離 | 200mm | |
| 最大重量素材 | 30t | |
| CNC分割ヘッド | 量 | 1 |
| 旋回速度 | 0-4r/min(CNC) | |
| 電動セルフセンタリングチャック径 | φ1000mm | |
| 上下送りモード | インチング | |
| 掘削ヘッドとその垂直スライド | ドリルスピンドルテーパー穴 | BT50 |
| 作業ヘッド数 | 3 | |
| スピンドルサーボモーターパワー | 37Kw | |
| スピンドルの最大トルク | 800NM | |
| 主軸速度 | 100~4000rpm、2500rpmで連続安定稼働 | |
| 掘削ヘッドの最大軸方向移動速度 | 5000mm/分 | |
| 掘削ヘッドの横移動速度 | 1000mm/分 | |
| 主軸ラムストローク | 400mm | |
| 主軸端面から軸までの距離A | 300~1000mm(スケートボードの移動量を含む) | |
| 1,3ドリルヘッドのシャフト間隔 | 1400mm-1600mm(CNC調整可能) | |
| ビッグスケボー脳卒中 | 300mm | |
| 大型スケボーの走行モード | モーターとネジ | |
| 他の | CNC システムの数 | 1セット |
| の数CNC軸 | 9+3(送り軸9本、主軸3本) | |
| 試験機関 | 3セット | |
| プレスシリンダー | 3セット | |
| 固定サポート | 1セット | |
| 下部サポートのフォローアップ | 1セット | |
| サポート終了 | 1セット |
1.ベースの全長は約31mで、4つのセクションで構成されています。ベースは溶接されており、熱老化処理後の剛性と安定性が良好です
2. ガントリーの縦方向の動き (x 軸) は、ベッドに固定された 4 つの高支持力のリニア ローリング ガイドのペアによってガイドされ、デュアル ドライブによって駆動されるため、ガントリーをベッドにロックすることができ、ガントリーの安定性が向上します。処理。
3. CNC 割り出しヘッドは、マシンベースの一端に固定されています。精密ロータリーベアリングを採用し、精密遊星減速機によるACサーボモーターによるCNC割り出しを実現。
4. 掘削ヘッドは、デュアル減速機とベルト減速機を介してスピンドル サーボ モーターによって駆動されます。ドリルヘッドはラム型構造で、台湾精密スピンドル(内部冷却)を採用。
5.軸送りは直角ガイドとACサーボモーターを採用し、ボールねじペアを駆動して早送り/作業前進/停止(遅延)/早戻しなどの動作を実現します。
6.マシンには、内部冷却機能と外部冷却機能を備えた冷却システムが装備されており、ツールの内部冷却を提供して、ビットの掘削性能と耐用年数を確保できます。外部冷却は主に、検出システムの検出精度に影響を与えないように、材料の上面にある鉄片を除去するために使用されます
| NO | 名前 | ブランド | 国 |
| 1 | Lインナーガイドレール | ハイウィン/PMI | 台湾、中国 |
| 2 | スライドプレートとパワーヘッドのリニアガイド(スライドプレートとパワーヘッド) | シュネーベルガー レックスロー | スイス、ドイツ |
| 3 | ボールねじ | I+F/ニーフ | ドイツ |
| 4 | CNCシステム | シーメンス | ドイツ |
| 5 | 送りサーボモーター | シーメンス | ドイツ |
| 6 | スピンドルサーボモーター | シーメンス | ドイツ |
| 7 | R確認 | アトランタ/ WMHHエルグ | ドイツ |
| 8 | 精密減速機 | ZF/BF | ドイツ / イタリア |
| 9 | 油圧バルブ | ATOS | イタリア |
| 10 | オイルポンプ | ジャストマルク | 台湾、中国 |
| 11 | ドラグチェーン | カベルシェルプ/イグス | ドイツ |
| 12 | 自動潤滑システム | Hエルグ | 日本 |
| 13 | ボタン、表示灯、その他の主要な電気部品 | シュナイダー | フランス |
※上記は弊社標準仕入先です。上記のサプライヤーが特別な事情により部品を供給できない場合、他のブランドの同じ品質の部品と交換される場合があります。


会社概要
工場情報
年間生産能力
トレード能力 